Tabele
Poziomy Doświadczenia


Tabela nr.1

Przedstawione są tu kolejne poziomy maga i ile potrzeba do ich osiągnięcia doświadczenia.

Tabela nr.2

Nie zapomniałem o kapłanach/mnichach i druidach, Ci też tu są ;D


POZIOMY DOŚWIADCZENIA MAGÓW I CZAROWNIKÓW
Poziom Mag/Czarownik Kostki (k4)
1 0 1
2 2.500 2
3 5.000 3
4 10.000 4
5 20.000 5
6 40.000 6
7 60.000 7
8 90.000 8
9 135.000 9
10 250.000 9+1
11 375.000 9+2
12 750.000 9+3
13 1.125.000 9+4
14 1.500.000 9+5
15 1.875.000 9+6
16 2.250.000 9+7
17 2.265.000 9+8
18 3.000.000 9+9
19 3.375.000 9+10
20 3.700.000 9+11
21 4.125.000 9+12
22 4.500.000 9+13
23 4.875.000 9+14
24 5.250.000 9+15
25 5.625.000 9+16
26 6.000.000 9+17
27 6.375.000 9+18
28 6.750.000 9+19
29 7.125.000 9+20
30 7.500.000 9+21
31 7.875.000 9+22


POZIOMY DOŚWIADCZENIA KAPŁANÓW/MNICHÓW I DRUIDÓW
Poziom Kapłan/Mnich Druid Kostki (k8)
1 0 0 1
2 1.500 2.000 2
3 3.000 4.000 3
4 6.000 7.500 4
5 13.000 12.500 5
6 27.500 20.000 6
7 55.000 35.000 7
8 110.000 60.000 8
9 225.000 90.000 9
10 450.000 125.000 9+2
11 675.000 200.000 9+4
12 900.000 300.000 9+6
13 1.125.000 750.000 9+8
14 1.350.000 1.500.000 9+10
15 1.575.000 3.000.000 9+12
16 1.800.000 3.150.000 9+14
17 2.025.000 3.300.000 9+16
18 2.250.000 3.450.000 9+18
19 2.475.000 3.600.000 9+20
20 2.700.000 3.750.000 9+22
21 2.925.000 3.900.000 9+24
22 3.150.000 4.150.000 9+26
23 3.375.000 4.400.000 9+28
24 3.600.000 4.700.000 9+30
25 3.825.000 5.000.000 9+32
26 4.050.000 5.500.000 9+34
27 4.275.000 6.000.000 9+36
28 4.500.000 6.500.000 9+38
29 4.725.000 7.000.000 9+40
30 4.950.000 7.500.000 9+42
31 5.175.000 8.000.000 9+44
32 5.400.000 ------- 9+46
33 5.625.000 ------- 9+48
34 5.850.000 ------- 9+50
35 6.075.000 ------- 9+52
36 6.300.000 ------- 9+54
37 6.525.000 ------- 9+56
38 6.750.000 ------- 9+58
39 6.975.000 ------- 9+60
40 8.000.000 ------- 9+62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr.3


Ta tabela przedstawia potrzebną ilość doświadczenia łotrzykowi do zdobycia odpowiedniego poziomu.

Tabela nr.4


Tutaj mamy do czynienia ponownie z doświadczeniem, ale typowo zbrojnych postaci.

POZIOMY DOŚWIADCZENIA ZŁODZIEJA I BARDA
Poziom Złodziej/Bard Kostki (k6)
1 0 1
2 1.250.000 2
3 2.500 3
4 5.000 4
5 10.000 5
6 20.000 6
7 40.000 7
8 70.000 8
9 110.000 9
10 160.000 9+2
11 220.000 9+4
12 440.000 9+6
13 660.000 9+8
14 880.000 9+10
15 1.100.000 9+12
16 1.320.000 9+14
17 1.540.000 9+16
18 1.760.000 9+18
19 1.980.000 9+20
20 2.200.000 9+22
21 2.420.000 9+24
22 2.640.000 9+26
23 2.860.000 9+28
24 30.080.000 9+30
25 3.300.000 9+32
26 3.520.000 9+34
27 3.740.000 9+36
28 3.960.000 9+38
29 4.180.000 9+40
30 4.400.000 9+42
31 4.620.000 9+44
32 4.840.000 9+46
33 5.060.000 9+48
34 5.280.000 9+50
35 5.500.000 9+52
36 5.720.000 9+54
37 5.940.000 9+56
38 6.160.000 9+58
39 6.380.000 9+60
40 8.000.000 9+62


POZIOMY DOŚWIADCZENIA WOJOWNIKA/BARBARZYŃCY I PALADYNA/ŁOWCY
Poziom Wojownik/Barbarzyńca Paladyn/Łowca Kostki (k10)
1 0 0 1
2 2.000 2.250 2
3 4.000 4.500 3
4 8.000 9.000 4
5 16.000 18.500 5
6 32.000 36.000 6
7 64.000 75.000 7
8 125.000 150.000 8
9 250.000 300.000 9
10 500.000 600.000 9+3
11 750.000 900.000 9+6
12 1.000.000 1.200.000 9+9
13 1.250.000 1.500.000 9+12
14 1.500.000 1.800.000 9+15
15 1.750.000 2.100.000 9+18
16 2.000.000 2.400.000 9+21
17 2.250.000 2.700.000 9+24
18 2.500.000 3.000.000 9+27
19 2.750.000 3.300.000 9+30
20 3.000.000 3.600.000 9+33
21 3.250.000 3.900.000 9+36
22 3.500.000 4.200.000 9+39
23 3.750.000 4.500.000 9+42
24 4.000.000 4.800.000 9+45
25 4.250.000 5.100.000 9+48
26 4.500.000 5.400.000 9+51
27 4.750.000 5.700.000 9+54
28 5.000.000 6.000.000 9+57
29 5.250.000 6.300.000 9+60
30 5.500.000 6.600.000 9+63
31 5.750.000 6.900.000 9+66
32 6.000.000 7.200.000 9+69
33 6.250.000 7.500.000 9+72
34 6.500.000 7.800.000 9+75
35 6.750.000 ------- 9+78
36 7.000.000 ------- 9+81
37 7.250.000 ------- 9+84
38 7.500.000 ------- 9+87
39 7.750.000 ------- 9+90
40 8.000.000 ------- 9+93