Tabela nr.1 Ta tabela przedstawia wpływ reputacji na cenę kupowanych przedmiotów. Jeżeli wartość w procentach jest minusowa tzn., że towar będzie tańszy i odwrotonie do wartości dodatnich. |
Tabela nr.2 Ta tabela przedstawia jaką sumą można sobie "wykupić" dany poziom reputacji w Świątyni (dowolnej). Pamiętać trzeba, że reputacja rośnie drabinkowo tzn., że płacąc np. 2000 otrzymujemy reputację 16, ale żeby reptację dostać znowu podwyższoną o 1 wartość tzn. do 17 trzeba zapłacić kolejną sumkę 2500 SZ. W sumie 4500 SZ. |
| WPŁYW REPUTACJI NA CENĘ PRZEDMIOTU | |
| Reputacja | Procentowy koszt przedmiotu od poziomu bazowego |
| 20 | - 50% |
| 19 | - 40% |
| 18 | - 30% |
| 17 | - 20% |
| 16 | - 10% |
| 15 | - 10% |
| 14 | Neutralny |
| 13 | Neutralny |
| 12 | Neutralny |
| 11 | Neutralny |
| 10 | Neutralny |
| 9 | 10% |
| 8 | 20% |
| 7 | 20% |
| 6 | 30% |
| 5 | 40% |
| 4 | 50% |
| 3 | 100% |
| 2 | Sklep nie sprzeda przedmiotu |
| ZWIĘKSZENIE REPUTACJI W ŚWIĄTYNI | |
| Koszt | Poziom reputacji |
| 1500 | 1 |
| 1200 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1000 | 4 |
| 500 | 5 |
| 400 | 6 |
| 200 | 7 |
| 300 | 8 |
| 400 | 9 |
| 500 | 10 |
| 700 | 11 |
| 900 | 12 |
| 200 | 13 |
| 500 | 14 |
| 2000 | 15 |
| 2500 | 16 |
| 5000 | 17 |
| ----- | 18 |
| ----- | 19 |
| ----- | 20 |
Tabela nr.3 Z kolei ta Tabela przedstawai początkową wysokość reputacji w zależności jaki charkter postaci wybierzemy. |
Tabela nr.4 Ta Tabela przedstawia wpływ reputacji na reakcje drużyny oraz jej otoczenia w zależności od reputacji. Koniecznie to przeczytaj! |
| Charakter | Reputacja początkowa |
| Praworządny Dobry | 12 |
| Neutralny Dobry | 11 |
| Chaotyczny Dobry | 11 |
| Praworządny Neutralny | 10 |
| Neutralny | 10 |
| Chaotyczny Neutralny | 10 |
| Praworządny Zły | 9 |
| Neutralny Zły | 9 |
| Chaotyczny Zły | 8 |
| ZMIANY REAKCJI W ZALEŻNOŚCI OD REPUTACJI | |
| Reputacja | Efekt |
| 20 | Drużyna otrzymuje +4 do reakcji |
| 18-19 | Drużyna otrzymuje +3 do reakcji |
| 16-17 | Drużyna otrzymuje +2 do reakcji |
| 14-15 | Drużyna otrzymuje +1 do reakcji |
| 8-13 | Brak zmian |
| 7 | Drużyna otrzymuje -1 do reakcji |
| 6 | Drużyna otrzymuje -2 do reakcji |
| 5 | Drużyna otrzymuje -3 do reakcji |
| 4 | Drużyna otrzymuje -4 do reakcji |
| 3 | Drużyna otrzymuje -5 do reakcji. Za każdym razem, gdy wejdziena cywilizowany obszar, istnieje szansa, że pojawi się grupa Zakapturzonych Czarodziei i/lub Rycerzy Serca |
| 2 | Drużyna otrzymuje -6 do reakcji. Za każdym razem, gdy wejdziena cywilizowany obszar, istnieje szansa, że pojawi się grupa Zakapturzonych Czarodziei i/lub Rycerzy Serca |
| 1 | Drużyna otrzymuje -7 do reakcji. Za każdym razem, gdy wejdziena cywilizowany obszar, istnieje szansa, że pojawi się grupa Zakapturzonych Czarodziei i/lub Rycerzy Serca |
| 0 | Gracz nie może już kupować przedmiotów. Za każdym razem, gdy wejdzie na cywilizowany obszar pojawi się grupa Zakapturzonych Czarodziei i/lub Rycerzy Serca. BN-i zawsze wrogo reagują na drużynę. |
Tutaj pokazane są reakcje BNców w zależności od
Twojej reputacji. Warto przeczytać.
| REAKCJE BN W ZALEŻNOŚCI OD REPUTACJI | |||
| Charakter | |||
| Reputacja | Dobry | Neutralny | Zły |
| 1 | Wrogi | Wrogi | Zadowolony |
| 2 | Wrogi | Zły | Zadowolony |
| 3 | Zły | Zły | Zadowolony |
| 4 | Zły | Niezadowolony | Zadowolony |
| 5 | Zły | Niezadowolony | Zadowolony |
| 6 | Niezadowolony | Neutralny | Zadowolony |
| 7 | Niezadowolony | Neutralny | Neutralny |
| 8 | Niezadowolony | Neutralny | Neutralny |
| 9 | Neutralny | Neutralny | Neutralny |
| 10 | Neutralny | Neutralny | Neutralny |
| 11 | Neutralny | Neutralny | Neutralny |
| 12 | Neutralny | Neutralny | Neutralny |
| 13 | Neutralny | Neutralny | Niezadowolony |
| 14 | Neutralny | Neutralny | Niezadowolony |
| 15 | Zadowolony | Neutralny | Niezadowolony |
| 16 | Zadowolony | Neutralny | Zły |
| 17 | Zadowolony | Neutralny | Zły |
| 18 | Zadowolony | Neutralny | Zły |
| 19 | Zadowolony | Niezadowolony | Wrogi |
| 20 | Zadowolony | Niezadowolony | Wrogi |